| Deutscher Wetterdienst | Wetterkanal Kachelmann |
| European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) | |
| Kachelmann Wetter | hr3 Wetter |
| Regular Expressions | Rust |
| Scala | Unicode Charts |
| Extreme Programming | |
| SelfHTML | Kotlin |
| Martin Fowler | Unified Process |
| Enterprise Integration Patterns | The Architect Elevator |
| TVinfo | TY Today | Hörzu |
| Leo | Linguee | Google Translate |
| Bing | DuckDuckGo | Yahoo |
| Amazon.de | Teekampagne |
| HubbleSite | Mars Express |
| Cassini | Voyager |
| New Horizons | Juno |
| Perseverance | Webb Space Telescope |
| An Atlas of the Universe | Rodgau - Sonne und Mond heute |
| Euclid Space Telescope |